Marktpreis: | € 190,00 |
Sale: | € 66,49 |
With Deal: | € 37,99 Versand durch DHL |
You Save: | € 28,50 (43% OFF) |
Ausverkauft
(112)
Sie können auch mögen
Beschreibungen
Bewertungen
Beschreibungen
Size Chart
Size | Waist Width 1/2 | Hip Width | Pants Length | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 32 | 12.6 | 52 | 20.5 | 54 | 21.3 |
M | 34 | 13.4 | 54 | 21.3 | 56 | 22.0 |
L | 36 | 14.2 | 56 | 22.0 | 58 | 22.8 |
XL | 38 | 15.0 | 58 | 22.8 | 60 | 23.6 |
Note: Please allow 1-3cm (1 inch = 2.54cm) differences due to manual measurement








